[HK D2-7] ยาวฉิมมง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 17 | 20 | 7 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | 4 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 9 | 19 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% |
[HK D2-1] ถั่ง ซิง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 10 | 36 | 1 | 78.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 19 | 2 | 85.7% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 17 | 2 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 26 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 5 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% |
วอง ไท ซิน | 0-1 | กุ๊นถอง |
ยาวฉิมมง | 0-1 | ถั่ง ซิง เอฟซี |
เควด ทิง ดิสตริค เอฟเอ | 1-2 | ซันซอร์ส |
ลักกี้ ไมล์ เอฟซี | 4-2 | ฟู มูน เอฟซี |
Kwong Wah AA | 2-3 | มูทัล เอฟซี |
ไซกุง ดิสตริค เอฟซี | 2-1 | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ |
ชวนหว่าน | 1-0![]() |
วิงโก เอฟซี |